OLED - Дисплеи
![]() |
ADKOM™ Elektronik имеет в своей стандартной программе OLED (Organic Light Emitting Devices) дисплеи. |
Наши специалисты помогут Вам в выборе OLED-модуля и охотно ответят на Ваши вопросы! |
![]() |
Passive Matrix OLED:
| Размер | Разрешение | Цвет | Размер панели (mm) |
Видимая область (mm) |
Драйвер | Интерфейс |
| 0.8" | 96x32 | белый | 28.50x11.5 | 19.18x6.38 | SSD1307 | SPI, I²C |
| 1.0" | 128x32 | голубой | 37.5x16.6 | 29.42x7.98 | SSD1305 | Parallel |
| 1.0" | 128x32 | белый | 30.4x14.5 | 25.58x6.38 | SSD1305 | SPI |
| 1.0" | 128x64 | белый | 28.22x21.63 | 23.02x11.50 | SSD1305 | Parallel |
| 1.1" | 96x64 | жёлтый | 29.0x21.0 | 23.49x15.65 | SSD1325 | Parallel, SPI |
| 1.3" | 128x96 | голубой | 33.0x26.8 | 26.86x20.14 | SSD1329 | Parallel, SPI |
| 1.3" | 128x96 | белый | 33.0x26.8 | 26.86x20.14 | SSD1329 | Parallel, SPI |
| 1.5" | 128x128 | цветной | 33.5x33.5 | 26.27x26.28 | SSD1355 | Parallel |
| 1.6" | 128x64 | жёлтый | 41.9x28.0 | 36.45x18.21 | SSD1325 | Parallel, SPI |
| 1.8" | 160x3x128 | цветной | 42.7x33.4 | 35.15x28.12 | SSD1353 | Parallel, SPI |
| 2.7" | 128x64 | жёлтый | 70.9x41.86 | 61.41x30.69 | SSD1305 | Parallel, SPI, I²C |
| 3.2" | 256x64 | белый | 87.4x28.5 | 79.08x19.75 | SSD1322 | Parallel |
| 3.2" | 256x64 | жёлтый | 87.40x28.50 | 79.08x19.75 | SSD1322 | Parallel, SPI |
Deutsch
English
Русский .jpg)
